8월 14일 양심수현황

2019.06.07 10:02

양심수후원회 조회 수:123

 

김경용 노동자 사업가 국가보안법 위반 국보법 대구교10 2016.05.28 2021.05. 기결(5년)
김기종 활동가 우리마당 대표 주한미국대사 피습   대구교3030 2015..03.05 2027.03. 기결(12년)
김봉환 노동자 건설노조 경기중서부건설지부 교육부장 단체협약이행촉구 결의대회   여주교2149 2017.12.07 2018.11.30 미결
김성윤 종교인 기독교평화행동목자단 국가보안법 위반 국보법 전주교2516 2015.11.14 2018.11. 기결(3년)
김홍렬 정치인 전 통합진보당 경기도당위원장 국정원내란음모조작사건 국보법 광주교5025 2013.10.01 2018.09.29 기결(5년)
박정상 노동자 민주노총 경기본부 조직국장 쌍용자동차 범국민대책위 참여   원주교613 2016.10.10 2019.08. 기결(2년10월)
오승기   인터넷논객 국가보안법 위반 국보법 통영1004 2017.06.19. 2018.12 1년6월(항소중)
윤경석 노동자 사업가 국가보안법 위반 국보법 안동교3001 2005.02.01   기결(무기)
이석기 정치인 통합진보당 국회의원 국정원내란음모조작사건 국보법 수원구369 2013.09.05 2022.09. 기결(9년)
이영수 노동자 개인 국가보안법 위반 국보법 전주교2518 2016.05.28 2020.05. 기결(4년)
전식렬 활동가 한국진보연대 전 문예위원장 국가보안법 위반 국보법 안동교3020 2013.11.26 2018.11 기결(5년)
정상규   인터넷논객 국가보안법 위반 국보법 광주교5004 2018.01.27. 2018.09.26 8개월

2018년 8월 14양심수명단 (2).xlsx

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
72 2004년 5월 구속되어 있는 양심수 현황 - 2004년 5월 13일 현재, 총 71명 양심수후원회 2009.05.04 4192
71 2003년 11월 구속되어 있는 양심수 현황 - 2003년 11월 4일 현재, 총 104명 양심수후원회 2009.05.04 4057
70 2004년 1월 구속되어 있는 양심수 현황 - 2004년 1월 6일 현재, 총 123명 양심수후원회 2009.05.04 4039
69 2003년 12월 구속되어 있는 양심수 현황 - 2003년 12월 5일 현재, 총 141명 양심수후원회 2009.05.04 4017
68 2004년 7월 구속되어 있는 양심수 현황 - 2004년 7월 28일 현재, 총 63명 양심수후원회 2009.05.04 3958
67 2020년 1월 양심수 현황 file 양심수후원회 2020.02.04 211
66 2020년 8월 양심수 현황 양심수후원회 2020.08.11 210
65 2020년 2월 양심수 현황 file 양심수후원회 2020.03.06 196
64 2019년 12월 양심수 현황 file 양심수후원회 2020.01.03 183
63 2020년 5월 양심수 현황 file yangsimsu0@gmail.com 2020.05.20 177
62 2022년 11월 양심수 현황 file 양심수후원회 2022.11.17 164
61 2019년 10월 양심수 현황 file 양심수후원회 2019.10.31 164
60 2019년 11월 양심수 현황 file 양심수후원회 2019.12.05 161
59 2019년 7월 양심수 현황 양심수후원회 2019.07.23 159
58 2021년 3월 양심수 현황 file 양심수후원회 2021.04.01 156
57 2019년 9월 양심수 현황 file 양심수후원회 2019.09.30 155
56 2022년 2월 양심수 현황 file 양심수후원회 2022.02.11 154
55 2021년 11월 양심수 현황 file 양심수후원회 2021.11.02 154
54 2022년 1월 양심수 현황 file 양심수후원회 2022.01.24 153
53 2021년 9월 양심수 현황 file 양심수후원회 2021.09.07 150

CLOSE

회원가입 ID/PW 찾기